產(chǎn)品名稱(chēng) | 單相交流電源供應(yīng)器 | ||||||
產(chǎn)品型號(hào) | DFVF31-015 | DFVF31-030 | DFVF31-045 | DFVF31-060 | DFVF31-090 | DFVF31-120 | |
輸出容量 | 15kVA | 30kVA | 45kVA | 60kVA | 90kVA | 120kVA | |
基本功能 | |||||||
輸出功能 | 模擬世界各國(guó)電網(wǎng)電壓 | ||||||
隔離功能 | 內(nèi)置隔離變壓器 | ||||||
接線方式 | 輸入端:三相四線 輸出端:?jiǎn)蜗鄡删€ | ||||||
輸出參數(shù) | |||||||
輸出相數(shù) | 單相兩線+PE | ||||||
輸出模式 | 單相標(biāo)準(zhǔn)正弦波 | ||||||
輸出 電壓 |
自動(dòng)檔 | 低檔:0.0~150.0V(L-N) 高檔:150.1V~300.0V(L-N) | |||||
高檔鎖定 | 0.0~300.0V(L-N) | ||||||
電壓設(shè)置精度 | 精度:≤0.5% 解析度:0.1V | ||||||
額定 電流 |
低檔 | 45.4A | 90.9A | 136.3A | 181.8A | 272.6A | 363.6A |
高檔 | 22.7A | 45.4A | 68.1A | 90.9A | 136.3A | 181.8A | |
輸出頻率 | 45.00~65.00Hz | ||||||
頻率設(shè)置精度 | 精度:≤0.02% 解析度:0.01Hz | ||||||
頻率穩(wěn)定度 | ≤0.02% | ||||||
電壓失真度(VTHD) | <1%(線性負(fù)載) | ||||||
反應(yīng)時(shí)間 | ≤2ms | ||||||
電壓突變響應(yīng)時(shí)間 | ≤20ms | ||||||
波峰因數(shù) | 1.41±0.1 | ||||||
源電壓效應(yīng) | ≤1% | ||||||
負(fù)載效應(yīng) | ≤1% | ||||||
效率 | >85% | ||||||
測(cè)量顯示 | |||||||
顯示模式 | 8寸彩色觸摸屏 | ||||||
電壓測(cè)量精度 | 精度:0.2%FS+0.2%顯示值 解析度:0.1V | ||||||
頻率測(cè)量精度 | 精度:0.02% 解析度:0.01Hz | ||||||
電流測(cè)量精度 | 精度:0.3%FS+0.3%顯示值 解析度:0.1A/1A | ||||||
功率測(cè)量精度 | 精度:0.5%FS+0.5%顯示值 解析度:0.1kW/0.01kW/0.001kW | ||||||
功能操作 | |||||||
自動(dòng)記憶功能 | 設(shè)置參數(shù)自動(dòng)記憶,開(kāi)機(jī)自動(dòng)調(diào)用 | ||||||
軟啟動(dòng) | 具備軟啟動(dòng)功能,軟啟動(dòng)時(shí)間0.0~99.9s可設(shè)置 | ||||||
設(shè)置參數(shù)實(shí)時(shí)調(diào)整 | 啟動(dòng)狀態(tài)下,可通過(guò)觸摸屏、數(shù)字鍵、增減鍵、旋鈕調(diào)整輸出電壓、頻率設(shè)置值,并即刻更新; | ||||||
壓降補(bǔ)償功能 | 阻抗補(bǔ)償:0.000~0.500歐 | ||||||
快捷調(diào)用 | 常規(guī)模式10組快捷組 | ||||||
保護(hù)功能 | |||||||
過(guò)載能力 |
105%<過(guò)載≤110% 15秒后切斷輸出 110%<過(guò)載≤200% 5秒后切斷輸出 200%<過(guò)載≤300% 2秒后切斷輸出 300%<過(guò)載 立即切斷輸出 |
||||||
保護(hù)裝置 | 過(guò)流、過(guò)載、短路保護(hù),過(guò)熱保護(hù),輸出過(guò)欠壓、缺相保護(hù) | ||||||
軟件保護(hù) | 人工智能監(jiān)控(AI-Monitor)功能,Black-Box功能,Auto-Lock鍵鎖保護(hù) | ||||||
遠(yuǎn)程接口 | |||||||
通訊接口 | 標(biāo)配:RS232 選配:RS485、GPIB、ETHERNET | ||||||
遠(yuǎn)程控制 | 模擬量控制口(選配) | ||||||
輸入?yún)?shù) | |||||||
輸入相數(shù) | 三相四線+PE | ||||||
輸入電壓范圍 | 380V±57V(L-L) | ||||||
輸入頻率范圍 | 45~65Hz | ||||||
工作環(huán)境 | |||||||
工作溫度 | 0~40℃ | ||||||
工作濕度 | 20~90%RH(非凝露) | ||||||
體積重量 | |||||||
尺寸(W×H×Dmm) | 600×1150×1020 | 700×1350×1220 | 800×1750×1420 | ||||
重量(Kg) | 265 | 310 | 440 | 550 | 740 | 980 |
用于檢測(cè)排放物中的 VOC,THC 和 CH4 濃度。樣品通過(guò)帶有陶瓷過(guò)濾器的探頭,50~l80C 的加熱管和加熱泵抽出,經(jīng)加熱式過(guò)濾器送入 FID 檢測(cè)器。FID設(shè)定頂溫度...
分析儀采用加熱型氫火焰離子化檢測(cè)器(HFID)結(jié)合色譜分離系統(tǒng),是測(cè)量揮發(fā)性有機(jī)物(THC、VOC、TOC、 NMHC、BETX)的經(jīng)典方法,設(shè)備適用于各種工業(yè)環(huán)境空...
產(chǎn)品簡(jiǎn)介 所有用電器都有漏電的可能,造成人身安全或火災(zāi)隱患。為有效預(yù)防,各標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)詳細(xì)規(guī)定了用電器出廠前進(jìn)行安規(guī)測(cè)試的要求。安規(guī)測(cè)試通常分...
三相可移相可變頻恒流電流發(fā)生器...
Copyright © 2019-2023 青島迪孚電子有限公司 版權(quán)所有 地址:山東省青島市城陽(yáng)區(qū)書(shū)云東路57號(hào)3號(hào)樓604-2 魯ICP備19062301號(hào) 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持 匯策科技