型號 | DF61200-50 | |
AC輸入 | 相數:3相3線制 + 接地 電壓:440VAC 頻率:47~63Hz 功率因數:≥0.78 | |
DC輸出 | 電壓 | 0~200V |
電流 | 0~50A | |
功率 | 0~10kW | |
效率 | 87%,標稱線路和最大負載下的典型值 | |
編程精度 | 電壓 | ≤±(0.05%+0.05%FS) |
電流 | ≤±(0.2%+0.2%FS) | |
OVP | ≤±1%FS(編程范圍:5-110%從前端面板、遠程模擬輸入端或可選的數字輸入端配置) | |
回讀精度 | 電壓 | ≤±(0.05%+0.05%FS) |
電流 | ≤±(0.2%+0.2%FS) | |
紋波及噪聲 |
RMS (20Hz-300KHz) |
25mVrms |
P-P (20Hz-20MHz) |
175mVpp | |
電流模式 | <±0.04%滿量程RMS電流 | |
源效應 | 電壓 | ≤0.01%FS(±10%ΔUAC輸入) |
電流 | ≤0.05%FS(±10%ΔUAC輸入) | |
負載效應 | 電壓 | ≤0.02%FS(0-100%的負載調整率) |
電流 | ≤0.1%FS(0-100%ΔUDC的負載調整率) | |
模擬接口 | 規(guī)格 | 內置25-針D-Sub母插 |
信號范圍 | 0~5V或0~10V | |
U / I 精確度 | U編程:≤±0.25%FS U回讀:≤±1.0%FS I編程≤±0.8%FS I回讀:≤±1.0%FS | |
動態(tài)響應時間 | 負載調整需時 | 在50%至100%或者100%至50%負載變化下,將于1ms內恢復到±0.75%滿量程穩(wěn)態(tài)輸出 |
輸出電壓上升時間 | 最大100ms(10~90%滿量程) | |
電流轉換速率 | 45A/ms(典型值) | |
穩(wěn)定性 | 運行環(huán)境不變的情況下,30分鐘預熱后,通常在8小時內保持在設定值的±0.05%范圍內。 | |
通訊接口 | RS232/RS485/CAN/LAN/USB等通訊接口 | |
工作環(huán)境 | 室內型;工作溫度:0~50℃,濕度:<80%, 無凝露,儲存溫度:-20~70℃,海拔<2000m | |
并聯操作 | 并聯將使每個電源的精度下降0.3% | |
溫度系數 |
0.02%/℃最大額定輸出電壓,電壓設定點下,典型值 0.03%/℃最大額定輸出電流,電流設定點下,典型值 |
|
輸出浮動電壓 | 負極端子在機箱電勢±300V范圍內 | |
體積W×H×D(mm) | 482mm×609mm×132mm (W×D×H) 標準機箱3U | |
重量 | 28Kg |
用于檢測排放物中的 VOC,THC 和 CH4 濃度。樣品通過帶有陶瓷過濾器的探頭,50~l80C 的加熱管和加熱泵抽出,經加熱式過濾器送入 FID 檢測器。FID設定頂溫度...
分析儀采用加熱型氫火焰離子化檢測器(HFID)結合色譜分離系統(tǒng),是測量揮發(fā)性有機物(THC、VOC、TOC、 NMHC、BETX)的經典方法,設備適用于各種工業(yè)環(huán)境空...
產品簡介 所有用電器都有漏電的可能,造成人身安全或火災隱患。為有效預防,各標準法規(guī)詳細規(guī)定了用電器出廠前進行安規(guī)測試的要求。安規(guī)測試通常分...
三相可移相可變頻恒流電流發(fā)生器...
Copyright © 2019-2023 青島迪孚電子有限公司 版權所有 地址:山東省青島市城陽區(qū)書云東路57號3號樓604-2 魯ICP備19062301號 網站地圖 技術支持 匯策科技